Home>Products>Slewing Ring Bearings>RKS.23 0941 SKF Slewing Ring Bearings
RKS.23 0941 SKF Slewing Ring Bearings
category
Slewing Ring Bearings
SKF RKS.23 0941 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
RKS.23 0941
- Regular relubrication – grease
- Steel/steel
- Triple-lip seals
- 63.5 mm
- 111.125 mm
- 64.643 mm
- 52.375 mm
- 8 °
-
DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RKS.23 0941 SKF Slewing Ring Bearings Details
- Regular relubrication – grease
- Steel/steel
- Triple-lip seals
- 63.5 mm
- 111.125 mm
- 64.643 mm
- 52.375 mm
- 8 °
- 100.33 mm
- 9 mm
- 8 mm
- 6.5 mm
- 2 mm
- 1 mm
- 72 mm
- 76.7 mm
- 96 mm
- 105.7 mm
- 2 mm
- 1 mm
- 425 kN
- 1270 kN
- 100 N/mm²
- 300 N/mm²
- 330
- 2.85 kg
SKF RKS.23 0941 Slewing Ring Bearings Description
Bearing number | 6703LLF |
C | 4 mm |
da max | 18,8 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 1 kN |
Width (mm) | 4 |
Basic static load rating (C0) | 0,66 kN |
Bore Diameter (mm) | 17 |
d | 17 mm |
Da max. | 21,4 mm |
Size (mm) | 17x23x4 |
ra max. | 0,2 mm |
r min. | 0,2 mm |
Weight | 0,0025 Kg |
(Grease) Lubrication Speed | 5 000 r/min |
da min. | 18,6 mm |
B | 4 mm |
D | 23 mm |
Outer Diameter (mm) | 23 |
RKS.23 0941 SKF Slewing Ring Bearings suppliers have stock bellow: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | B | Noun | I.D. | O.D. | Length | Weight |
RKS.23 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
K109413-2 | TIMKEN | 12 Inch | 304.8 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 6.188 Inch | 157.175 Millimeter | Cup | - | - | - | 64.84 |
RKS.22 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
F-809419-ZL | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 279 |
509411-A150-200 | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
RKS.21 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
F-800941-03-RDL | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 0.778 |
K109413 | Timken | 12.0000 in | - | - | - | - | - | - | 18.80 lbs |
1094110 | SKF | - | - | - | Seal | - | - | - | - |
MF0060941 | Mahle | - | - | - | - | 1.003 | 1.88 | 9.75 | - |
RKS.162.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | Cr:1150; Bore Diameter (mm):180; C2:-; Outer Diameter (mm):280; S:12,5 mm; da(min):217.5; r(min):1.1; E:-; Bearing No.:DC5036N; t:2 mm; Bearing number:DC5036N; B:136 mm; Dx(min):-; d:180 mm; r min.:1,1 mm; f:-; Width (mm):136; Weight:30,8 Kg; Size (mm):180x280x136; D:280 mm; |
RKS.062.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Width (mm):134; d:360 mm; B:134 mm; D:540 mm; C:134 mm; Bearing number:N3072; Bore Diameter (mm):360; Size (mm):360x540x134; Outer Diameter (mm):540; |
RKS.162.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Component:Roller Assembly with; Number of Rows of Rollers:Single Row; Manufacturer Item Number:NK65/35; Retainer:Yes; Long Description:65MM Bore; 78MM Outs; Fw:65 mm; Rolling Element:Needle Roller Bearin; Noun:Bearing; Basic static load rating (C0):142 kN; Weight / Kilogram:0.31; Outer Diameter (mm) |
RKS.062.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings | Width (mm):32; B:27 mm; Basic dynamic load rating (C):357 kN; d:40 mm; Size (mm):40x105x32; Angle:9 °; Bearing number:GX40S; Bore Diameter (mm):40; S:24,5 mm; C:21,5 mm; d1:97 mm; T:32 mm; A:9 mm; dk:114 mm; r1 min.:1 mm; D:105 mm; D1:59 mm; Weight:1,59 Kg; Outer Diameter (mm):105; |
RKS.061.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | T:35,717 mm; Bearing number:595/592AS; r:0,8 mm; C:26,192 mm; Bore Diameter (mm):82,55; B:36,322 mm; d:82,55 mm; D:152,4 mm; Size (mm):82.55x152.4x35.717; Width (mm):35,717; Outer Diameter (mm):152,4; R:3,5 mm; |
RKS.160.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | B:20 mm; C:17 mm; D:82 mm; R:0,5 mm; Width (mm):21,5; Outer Diameter (mm):82; Bearing number:XAC32010X/YKB32010X; T:21,5 mm; Size (mm):50x82x21.5; r:0,5 mm; Bore Diameter (mm):50; d:50 mm; |
RKS. 512080101001 SKF Slewing Ring Bearings | Size (mm):240x300x60; Bore Diameter (mm):240; d:240 mm; Outer Diameter (mm):300; Width (mm):60; B:60 mm; C:60 mm; Bearing number:SL014848; D:300 mm; |
RKS.161.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Size (mm):110x170x45; D:170 mm; d:110 mm; Bore Diameter (mm):110; B:45 mm; Bearing number:NNU3022KC1NAP4; Outer Diameter (mm):170; C:45 mm; Width (mm):45; |
RKS.161.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | da:236; C:635; Bore Diameter (mm):150; d1:250; Dw:25; DA_:25; Prod_Type3:TB_TCRB_A; Width (mm):60; GRS rpm:400; D_a:165; B_:60; D_:250; Oil rpm:1200; Z_:16; T_:60; r:2.1; Outer Diameter (mm):250; Size (mm):150x250x60; t:17.5; mass:12.8; |
RKS.160.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Cr (N):54000; dK (mm):35,5; Overall Width:0.875 Inch | 22.225; Bore:1 Inch | 25.4 Millim; Inch - Metric:Inch; Self Aligning:Yes; alf (°) :6; Weight / Kilogram:0.144; UNSPSC:31171515; Keyword 3:Spherical; Bore Diameter (mm):25,4; Outside Diameter:1.625 Inch | 41.275; Width (mm):22,225; Other Features |
RKS.060.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | L:161 mm; Bore Diameter (mm):200; D:400 mm; Calculation factor (e):0,28; Basic static load rating (C0):2472 kN; Calculation factor (Y0):2,37; Bearing number:22244 ACKMBW33+H3144; Basic dynamic load rating (C):1599 kN; C:108,0 mm; Size (mm):200x400x108.0; (Grease) Lubrication Speed:950 r/min; B:108,0 |
RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings | r2 min.:6 mm; Basic static load rating (C0):2545 kN; Weight:120 Kg; F:337 mm; Width (mm):102; Bore Diameter (mm):260; B:102 mm; C:102 mm; d:260 mm; r1 min.:6 mm; Bearing number:NU352-E-MA6; Outer Diameter (mm):540; Size (mm):260x540x102; r4 min.:6 mm; S:10 mm; Basic dynamic load rating (C):1867 kN; |
RKS.160.16.1644 SKF Slewing Ring Bearings | Size (mm):25.4x33.338x25.4; Bore Diameter (mm):25,4; Outer Diameter (mm):33,338; Fw:25,4 mm; Basic dynamic load rating (C):20 kN; Bearing number:SCH1616PP; Weight:0,043 Kg; D:33,338 mm; C:25,4 mm; Width (mm):25,4; Basic static load rating (C0):28,5 kN; |
RKS.061.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings | Limiting Speed - Grease:1,000 rpm; dd (min):419 mm; Inside Ring Outside Diameter:390 mm; db (max):386 mm; dc (min):393 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; db (min):342 mm; Da (max):558 mm; Enclosure:Open; ra (max):4 mm; Limiting Speed - Oil:1,200 rpm; ra1 (max):4 mm; D:580 mm |
RKS.23 0941 SKF Slewing Ring Bearings Video
RKS.23 0941 SKF | Octopart
Explore SKF RKS.23 0941 and discover alternative parts, CAD models, technical specifications, datasheets, and more on Octopart
SKF RKS.23 0941 SLEWING BRGS +420MM LSB FACTORY
Free Shipping. Buy SKF RKS.23 0941 SLEWING BRGS +420MM LSB FACTORY NEW at Walmart.com
RKS.23 0941 SKF slewing bearings,834x1048x56mm,ball
RKS.23 0941 Single row four-point contact ball slewing bearings are simple in design. They are particularly versatile and offer many advantages for applications
China Flanged SKF Slewing Bearings Without Gear (RKS. 23
23 0411), Find details about China Slewing Bearing, Slewing Ring Bearing from ... Flanged SKF Slewing Bearings Without Gear (RKS. 23 0411). Get Latest Price ..... 21 0941. RKS. 21 1091, RKS. 23 0411, RKS. 23 0541, RKS. 23 0641, RKS
Slewing bearings
RKS.23 0941. RKS.062.20.0414. RKS.060.30.1904. Bearing identification. RKS. SKF slewing bearing. Series identification. 2. Light series single row four-point
RKS.23 0941 four point contact ball slewing bearing
RIGIA offers SKF structure RKS.23 0941 four point contact ball slewing bearing, it's without gear teeth, with flange on inner and outer ring
SKF RKS.921150303001 cylindrical roller slewing bearings
RKS.21 0641. RKS.21 0741. RKS.21 0841. RKS.21 0941. RKS.21 1091. RKS.23 0411. RKS.23 0541. RKS.23 0641. RKS.23 0741. RKS.23 0841. RKS.23 0941
Flanged SKF Slewing Bearings Without a Gear (RKS. 23 1091)
23 1091), Find details about China Slewing Bearing, Slewing Ring Bearing ... Flanged SKF Slewing Bearings Without a Gear (RKS. 23 1091). Get Latest Price ..... 21 0941. RKS. 21 1091, RKS. 23 0411, RKS. 23 0541, RKS. 23 0641, RKS
SKF RKS.23 0941 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series RKS.23 0941 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS.23 0941
RKS.23 0941
RKS.23 0941
RKS.23 0941
RKS.23 0941
RKS.23 0941
RKS.23 0941
RKS.23 0941
Contact Us

- DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address763 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)1-812-342-7000
- Fax
SKF RKS.23 0941 Technical Articles
How do you install a flange bearing? |
How do you take apart a sealed bearing? |
How long will a worn wheel bearing last? |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Volvo
- Slewing drive for construction machine
- Truck Crane Slewing Bearing
- Custom Design Products
- Kobelco
- Band Slewing Bearing
- Case
- Hyundai
- Double Row Different Ball Slewing Bearing
- Hitachi
- Air compressor atlas bearing
- Air conditioning compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Timken 368a Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken h414249 Bearing
- 6202z Bearing nsk
- Spherical Roller Bearing
- Rotary Table Bearings
- Roller Bearing
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring