Excavator Case Cx240 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing
Excavator Case Cx240 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing SEARCH - Whether it's agriculture 0.3 mm ra max or construction DRIVESHAFT ANDERSON, INC. equipment your working on, Has theHitachi you need. -20 °C Min operating temperature, Tmin
Cx240
- 0.3 mm
- 35 mm
- -20 °C
- 4.47 Hz
- 33 mm
- 0.15 kN
- NTN
- 13.6
-
DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Excavator Case Cx240 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing BearingCompare similar products
ra max: | 0.3 mm | D: | 35 mm | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.47 Hz | Da max: | 33 mm | Fatigue limit load, Cu: | 0.15 kN |
Brand: | NTN | f0: | 13.6 | Radial clearance class: | CN |
Nlim (oil): | 24,000 rpm |
Excavator Case Cx240 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing BearingSponsored products related to this item
Excavator Case Cx240 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SCE248 |
Dimensione (mm) | 38.1x47.625x12.7 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 38,1 |
Diametro esterno (mm) | 47,625 |
Larghezza (mm) | 12,7 |
Fw | 38,1 mm |
D | 47,625 mm |
C | 12,7 mm |
Peso | 0,048 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 18,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 26 kN |
Categoria | Needle Non Thrust Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.05 |
EAN | 4012802070194 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Elemento volvente | Needle Roller Bearing |
Componente | Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring |
Involucro | Open |
Autoallineamento | No |
Contenitore | Yes |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | No |
Fine chiuso | No |
Pollici - Metrico | Inch |
Rilubrificabile | No |
Cuscinetto reggispinta | No |
Descrizione lunga | 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open; Not Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not S |
Altre caratteristiche | 2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage |
Categoria | Needle Non Thrust Roller Bearing |
UNSPSC | 31171512 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.99.65.30 |
Nome | Roller Assembly with Outer Ring |
Stringa di parole chiave | Bearing Needle |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | SCE248 |
Peso / LBS | 0.106 |
Diametro esterno | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter |
Larghezza | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
Alesaggio | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |
Excavator Case Cx240 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing Cad Models
Contact Us

- DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address763 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)1-812-342-7000
- Fax
Related News
How do you install a flange bearing? |
How do you take apart a sealed bearing? |
How long will a worn wheel bearing last? |
Product Categories
- Volvo
- Slewing drive for construction machine
- Truck Crane Slewing Bearing
- Custom Design Products
- Kobelco
- Band Slewing Bearing
- Case
- Hyundai
- Double Row Different Ball Slewing Bearing
- Hitachi
- Air compressor atlas bearing
- Air conditioning compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Timken 368a Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken h414249 Bearing
- 6202z Bearing nsk
New Products
KOYO 6207 Bearing
Wind Turbine Slewing Bearing Wind Generator Bearing Slewing Ring Bearings
Supply High Quality Slewing Ring for Stacker and Reclaimer
Four-Point Non-Gear Single-Row Contact Ball Slewing Bearing 9o-1b20-0289-0295-5
Single-Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing External Gear 9e-1b20-0163-0626