Home>Products>Air conditioning compressor bearing>NTN SF-0940 air conditioning compressor bearing

NTN SF-0940 air conditioning compressor bearing
NTN SF-0940 air conditioning compressor bearing manufacturer and DRIVESHAFT ANDERSON, INC. global supplier of 356 mm D4 reliable ball and roller ... NTN SF-0940 air conditioning compressor bearing Industries Products Manufacturing & Engineering 12 mm T and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our 380 mm D3 targeted industries.
- NTN
SF-0940
- 356 mm
- 12 mm
- 380 mm
- MS3064
- M8x1.25
- 335 mm
- 9.94 Kg
- Tr320x5
-
DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN SF-0940 air conditioning compressor bearing Frequently bought together
D4: | 356 mm | T: | 12 mm | D3: | 380 mm |
Suitable Lockplate No.: | MS3064 | Tapped Hole Threads: | M8x1.25 | Dp: | 335 mm |
Weight: | 9.94 Kg | Thread D11: | Tr320x5 | Bn: | 42 mm |
s: | 24 mm |
NTN SF-0940 air conditioning compressor bearing Compare similar products
E | 130 mm |
rmin | 1,1 mm |
d1 | 114,2 mm |
d | 100 mm |
Cr | 75000 N / Dynamic lo |
Brand | FAG |
B | 20 mm |
Size (mm) | 100x140x20 |
s | 1,8 mm / Axial displ |
C0r | 109000 N / Static lo |
Air conditioning compressor bearingManufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
Air conditioning compressor bearingRepair Shops | ||||||||
C | K | F | L | S | J | r | H | |
80TNK20-1 | 22,225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U298 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR0607J-1 | - | - | - | - | 42 mm | 360 mm | - | - |
FCR55-1/2E | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
225147M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311503 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0014CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45TKD07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STA3072-9 | 7,938 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-0823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR285216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
70TNK-1 | - | - | - | - | 1 mm | - | - | - |
BC1-1699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313A | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK80-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
57007 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30206J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-0820 | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | 40 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
BA1-7263 | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HR323/32A | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102 B | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311523 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
40TKD07 | 30 mm | - | 107 mm | - | 1,5 mm | - | - | - |
HR30307J | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30303D | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-0816 | - | - | - | - | - | 177 mm | - | 7 mm |
TRA0607RYR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3408A | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR0607J-1 | 32 mm | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - |
TR306217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1607 | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RCT4075-1S | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HR30206J | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
28KW02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCTS45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK70-1A | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
31KW01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR060502 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RCT4075-1S | - | - | - | - | - | 232 mm | - | - |
SF-0940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR0305AF4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCT38SL | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR0506R | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1697 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311503 AAX | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR0608A | - | - | - | - | 7,5 mm | - | - | 95 mm |
BC1-1698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7412 | 6 mm | - | - | 19,4 mm | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK80-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STA3072-9 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
sta3072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30305CN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK40-4A | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3409 | 248 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR060602D | - | - | - | - | - | - | - | - |
30306JR | 12,700 mm | - | - | - | - | - | - | - |
45TKD07 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
BVN-7160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCR48-24-5/2E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCR55-17-11 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
BVNB 311503 AA | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30306CN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR070602S | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT70B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
80TNK20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST3072-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address763 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)1-812-342-7000
- Fax
Related News
thrust roller bearing skf catalog |
130x200x52 bearing size chart mm |
120x260x86 bearing table |
Product Categories
- Volvo
- Slewing drive for construction machine
- Truck Crane Slewing Bearing
- Custom Design Products
- Kobelco
- Band Slewing Bearing
- Case
- Hyundai
- Double Row Different Ball Slewing Bearing
- Hitachi
- Air compressor atlas bearing
- Air conditioning compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Timken 368a Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken h414249 Bearing
- 6202z Bearing nsk