Home>Products>Truck Crane Slewing Bearing>Slewing Ring Bearing Untoothed 90-20 0411/0-07032

Slewing Ring Bearing Untoothed 90-20 0411/0-07032
How do I place an EMERGENCY order for a Slewing Ring Bearing Untoothed 90-20 0411/0-07032 that I want to pick up at a our store? DRIVESHAFT ANDERSON, INC. 1.47 K - Factor8
90-20
- 1.47
- 9.25 in
- 203000 lbf
- 52700 lbf
- 20600 lbf
- 9.69 in
- 233000 lbf
- 30200 lbf
-
DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Slewing Ring Bearing Untoothed 90-20 0411/0-07032Systems
K - Factor8: | 1.47 | d: | 9.25 in | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 203000 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 52700 lbf | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 20600 lbf | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 9.69 in |
C0 - Static Radial Rating: | 233000 lbf | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 30200 lbf | R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.14 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 117000 lbf |
Slewing Ring Bearing Untoothed 90-20 0411/0-07032Technology
Size | 748X534mm | Place of Origin | Luoyang | Gear | External-Gear |
Weight | 40kg | Trademark | LDB | Transport Package | Wooden Case |
Specification | ISO | Origin | Luoyang | HS Code | 8482109000 |
Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 56 |
Material | Martensitic Stainles |
Outer Width (Bo) | 0.1250 |
Weight (g) | 0.57 |
Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li) | 0.3 |
Bearing Type | Open with Extended I |
Radius (min) (rs) | 0.004 |
Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo) | 0.3 |
Inner Width (Bi) | 0.1562 |
Outer Diameter (mm) | 9,525 |
Documented Solution Program Slewing Ring Bearing Untoothed 90-20 0411/0-07032
Truck Crane Slewing Bearing SHOW | ||||||||
D | d | B | EAN | Noun | UNSPSC | Preload | Inventory | |
QV090-20KITSM | - | - | - | 0883450386333 | - | - | - | 0.0 |
MM40BS90-20 DUH | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0087796244818 | Bearing | 31171531 | Heavy | 0.0 |
42373-20024/42590-20024 | - | - | - | 0053893657127 | - | - | - | 0.0 |
QVV090-20RBDST | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
QV090-20RBDSM | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
65390-20024/65320-20024 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
46790-20024/46720CD-20001 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
47490-20024/47420-20024 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
13890-20024/13830-20024 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
67390-20024/67322-20024 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Contact Us

- DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address763 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)1-812-342-7000
- Fax
Related News
thrust roller bearing skf catalog |
130x200x52 bearing size chart mm |
120x260x86 bearing table |
Product Categories
- Volvo
- Slewing drive for construction machine
- Truck Crane Slewing Bearing
- Custom Design Products
- Kobelco
- Band Slewing Bearing
- Case
- Hyundai
- Double Row Different Ball Slewing Bearing
- Hitachi
- Air compressor atlas bearing
- Air conditioning compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Timken 368a Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken h414249 Bearing
- 6202z Bearing nsk
New Products
Slewing Bearing with External Gear 232.21.1075.013
Thin Section Bearing-Cross/Crossed Cylindrical Roller Bearings (RB14025)
Single-Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing External Gear 9e-1b22-0402-1003
Single-Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing 9I-1b35-1170-1266 with Internal Gear
Slewing Ring with Limited Clearance Ungeared 250.15.0475.013