Home>Products>Air conditioning compressor bearing>KOYO TR060502 air conditioning compressor bearing

KOYO TR060502 air conditioning compressor bearing
Welcome to the KOYO TR060502 air conditioning compressor bearing DRIVESHAFT ANDERSON, INC. 0,975 kN Basic dynamic load rating (C) online seller.
- KOYO
TR060502
- 0,975 kN
- CX
- 5 mm
- 624
- 4
- 0,0031 Kg
- 0,305 kN
- 13 mm
-
DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO TR060502 air conditioning compressor bearing Frequently bought together
Basic dynamic load rating (C): | 0,975 kN | Brand: | CX | C: | 5 mm |
Bearing number: | 624 | Bore Diameter (mm): | 4 | Weight: | 0,0031 Kg |
Basic static load rating (C0): | 0,305 kN | D: | 13 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 42000 r/min |
Outer Diameter (mm): | 13 |
KOYO TR060502 air conditioning compressor bearing Compare similar products
Outer Diameter (mm) | 9 |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
Size (mm) | 3x9x5 |
Brand | ISO |
Bearing number | 603ZZ |
d | 3 mm |
D | 9 mm |
Bore Diameter (mm) | 3 |
Width (mm) | 5 |
Air conditioning compressor bearingManufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
Air conditioning compressor bearingRepair Shops | ||||||||
C | K | F | L | S | J | r | H | |
80TNK20-1 | 22,225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U298 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR0607J-1 | - | - | - | - | 42 mm | 360 mm | - | - |
FCR55-1/2E | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
225147M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311503 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0014CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45TKD07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STA3072-9 | 7,938 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-0823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR285216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
70TNK-1 | - | - | - | - | 1 mm | - | - | - |
BC1-1699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313A | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK80-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
57007 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30206J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-0820 | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | 40 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
BA1-7263 | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HR323/32A | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102 B | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311523 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
40TKD07 | 30 mm | - | 107 mm | - | 1,5 mm | - | - | - |
HR30307J | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30303D | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-0816 | - | - | - | - | - | 177 mm | - | 7 mm |
TRA0607RYR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3408A | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR0607J-1 | 32 mm | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - |
TR306217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1607 | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RCT4075-1S | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HR30206J | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
28KW02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCTS45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK70-1A | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
31KW01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR060502 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RCT4075-1S | - | - | - | - | - | 232 mm | - | - |
SF-0940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR0305AF4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCT38SL | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR0506R | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1697 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311503 AAX | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR0608A | - | - | - | - | 7,5 mm | - | - | 95 mm |
BC1-1698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7412 | 6 mm | - | - | 19,4 mm | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK80-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STA3072-9 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
sta3072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30305CN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK40-4A | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3409 | 248 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR060602D | - | - | - | - | - | - | - | - |
30306JR | 12,700 mm | - | - | - | - | - | - | - |
45TKD07 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
BVN-7160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCR48-24-5/2E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCR55-17-11 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
BVNB 311503 AA | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30306CN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR070602S | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT70B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
80TNK20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST3072-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address763 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)1-812-342-7000
- Fax
Related News
thrust roller bearing skf catalog |
130x200x52 bearing size chart mm |
120x260x86 bearing table |
Product Categories
- Volvo
- Slewing drive for construction machine
- Truck Crane Slewing Bearing
- Custom Design Products
- Kobelco
- Band Slewing Bearing
- Case
- Hyundai
- Double Row Different Ball Slewing Bearing
- Hitachi
- Air compressor atlas bearing
- Air conditioning compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Timken 368a Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken h414249 Bearing
- 6202z Bearing nsk