Home>Products>Air conditioning compressor bearing>Loyal TR0607J-1 air conditioning compressor bearing

Loyal TR0607J-1 air conditioning compressor bearing
Loyal TR0607J-1 air conditioning compressor bearing Industries and Applications ? DRIVESHAFT ANDERSON, INC. We sell discount Air conditioning compressor bearing online as well as cheap machinery parts. 57.15x110x65.1
- Loyal
TR0607J-1
- 2,02 Kg
- 57,15
- 57.15x110x65.1
- 0,5 mm
- 25,4 mm
- 10,5 mm
- 52,4 kN
- 116,4 mm
-
DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Loyal TR0607J-1 air conditioning compressor bearing Frequently bought together
Weight: | 2,02 Kg | Bore Diameter (mm): | 57,15 | Size (mm): | 57.15x110x65.1 |
r1 min.: | 0,5 mm | S: | 25,4 mm | S2: | 10,5 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 52,4 kN | D2: | 116,4 mm | C: | 32 mm |
Thread (G) - 3/8-24UNF: | 3/824UNF |
Loyal TR0607J-1 air conditioning compressor bearing Compare similar products
Basic dynamic load rating (C) | 5,05 kN |
d2 | 19 mm |
d4 | 17,5 mm |
B3 | 12 mm |
l3 min. | 20 mm |
r | 15 mm |
Brand | ISB |
Basic static load rating (C0) | 1,9 kN |
I | 24 mm |
d6 | 40 mm |
Air conditioning compressor bearingManufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
Air conditioning compressor bearingRepair Shops | ||||||||
C | K | F | L | S | J | r | H | |
80TNK20-1 | 22,225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U298 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR0607J-1 | - | - | - | - | 42 mm | 360 mm | - | - |
FCR55-1/2E | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
225147M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311503 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0014CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45TKD07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STA3072-9 | 7,938 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-0823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR285216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
70TNK-1 | - | - | - | - | 1 mm | - | - | - |
BC1-1699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313A | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK80-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
57007 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30206J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-0820 | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | 40 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
BA1-7263 | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HR323/32A | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102 B | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311523 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
40TKD07 | 30 mm | - | 107 mm | - | 1,5 mm | - | - | - |
HR30307J | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30303D | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-0816 | - | - | - | - | - | 177 mm | - | 7 mm |
TRA0607RYR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3408A | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR0607J-1 | 32 mm | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - |
TR306217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1607 | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RCT4075-1S | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HR30206J | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
28KW02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCTS45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK70-1A | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
31KW01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR060502 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RCT4075-1S | - | - | - | - | - | 232 mm | - | - |
SF-0940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR0305AF4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCT38SL | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR0506R | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1697 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311503 AAX | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR0608A | - | - | - | - | 7,5 mm | - | - | 95 mm |
BC1-1698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7412 | 6 mm | - | - | 19,4 mm | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK80-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STA3072-9 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
sta3072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30305CN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TK40-4A | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3409 | 248 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR060602D | - | - | - | - | - | - | - | - |
30306JR | 12,700 mm | - | - | - | - | - | - | - |
45TKD07 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
BVN-7160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCR48-24-5/2E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCR55-17-11 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
BVNB 311503 AA | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30306CN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR070602S | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT70B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
80TNK20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST3072-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address763 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)1-812-342-7000
- Fax
Related News
thrust roller bearing skf catalog |
130x200x52 bearing size chart mm |
120x260x86 bearing table |
Product Categories
- Volvo
- Slewing drive for construction machine
- Truck Crane Slewing Bearing
- Custom Design Products
- Kobelco
- Band Slewing Bearing
- Case
- Hyundai
- Double Row Different Ball Slewing Bearing
- Hitachi
- Air compressor atlas bearing
- Air conditioning compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Timken 368a Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken h414249 Bearing
- 6202z Bearing nsk